Dahua XVR1A04 là dòng đầu ghi hình HDCVI Cooper Series mới, có 4 kênh hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA. Đầu ghi HDCVI Dahua XVR1A04 thiết kế vỏ chất liệu kim loại giúp tản nhiệt tốt, giúp hệ thống hoạt động ổn định, lâu dài..
– Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD
– Chuẩn nén hình ảnh H.264, độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps)
– Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 1080N, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA
– Hỗ trợ xem lại 4 kênh đồng thời với chế độ tìm kiếm thông minh
– Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP (4+1) hỗ trợ lên đến camera 2MP đầu 4 kênh, với chuẩn tương tích Onvif 16.12
– Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M)
– Hỗ trợ điều kiển quay quét 3D thông minh với giao thức Dahua
– Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính, thiết bị di động
– Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P
– Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh,
– 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều
– Chế độ chia màn hình 1/4 đối với đầu 4 cổng
– Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối
– Chất liệu kim loại
– Điện áp DC 12V/1.5A công suất không ổ cứng 10W
– Môi trường làm việc -10 ~ 55 độ C
– Kích thước 197mm×192mm×41mm
– Trọng lượng không ổ cứng 1KG
– Sản xuất tại Trung Quốc
+Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOhYZeZ7WlujjcfJ08XDRxA
+Hotline: 0858 218 333
+Email: cskh@diot.vn
+Email Kỹ thuật : kythuat@diot.vn
Mọi thông tin cần tư vấn xin liên hệ chúng tôi
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | LINUX được nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video và âm thanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào máy ảnh tương tự | 4 kênh, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera HDCVI | 1080P @ 25/30 khung hình / giây, 720P @ 25/30 khung hình / giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh AHD | 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh TVI | 1080P @ 25/30, 720P @ 25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào camera IP | 4CH: 4 + 1, mỗi kênh lên đến 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm thanh vào / ra | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nói chuyện hai chiều | Tái sử dụng âm thanh vào / ra, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ghi âm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén video | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ kỷ lục | Xu hướng:
4CH: Tất cả các kênh 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 khung hình / giây) Steram phụ: 4CH: CIF / QCIF (1 ~ 15 khung hình / giây) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ bit video | 32Kbps ~ 4096Kbps trên mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ ghi âm | Thủ công, Lịch biểu (Chung, Liên tục), MD (Phát hiện video: Phát hiện chuyển động, Mất video, Giả mạo), Báo động, Dừng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghi khoảng thời gian | 1 ~ 60 phút (mặc định: 60 phút), Ghi trước: 1 ~ 30 giây, Hậu ghi: 10 ~ 300 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nén âm thanh | AAC (chỉ dành cho kênh đầu tiên), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lấy mẫu âm thanh | 8KHz, 16 bit mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ âm thanh | 64Kbps trên mỗi kênh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình đa màn hình | Khi chế độ mở rộng IP không được bật :
4CH: 1/4 8 CH: 1/4/8/9 Khi chế độ mở rộng IP được bật : 4CH: 1/4/6 8 CH: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Tiêu đề máy ảnh, Thời gian, Mất video, Khóa máy ảnh, Phát hiện chuyển động, Ghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng lưới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | 1 cổng RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng mạng | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Hỗ trợ camera IP Dahua, DVR, NVS, Vân vân.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tối đa Người dùng truy cập | 128 người dùng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện thoại thông minh | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Phát hiện và báo động video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các sự kiện gây nên | Ghi âm, PTZ, Tham quan, Đẩy video, Email, FTP, Ảnh chụp nhanh, Buzzer và Mẹo màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, Vùng MD: 396 (22 × 18), Mất video, Giả mạo và chẩn đoán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu vào báo thức | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu ra rơle | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại và sao lưu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát lại | 4CH: 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Báo thức, MD và Tìm kiếm Chính xác (chính xác đến từng giây) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Tệp tiếp theo, Tệp trước, Máy ảnh tiếp theo, Máy ảnh trước, Toàn màn hình, Lặp lại, Phát ngẫu nhiên, Lựa chọn sao lưu, Thu phóng kỹ thuật số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ sao lưu | Thiết bị / Mạng USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu trữ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD bên trong | 1 Cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện phụ trợ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | DC12V / 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự tiêu thụ năng lượng
(Không có ổ cứng) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xây dựng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | Cooper 1U, 197mm × 192mm × 41mm (7,8 “× 7,6” × 1,6 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng tịnh
(không có ổ cứng) |
0,55kg (1,2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng thô | 1kg (2,2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Cài đặt trên máy tính để bàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thuộc về môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện hoạt động | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều kiện bảo quản | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hỗ trợ của bên thứ ba | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, v.v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng chỉ | FCC: Phần 15 Phần phụ B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
0858218333